2014年龙华新区工业地产、仓库、空地出租价格

项目、建筑物、楼层 龙华 民治 大浪 观澜 单位
空地 5-25 5-27 5-25 5-10 元/m2/月
钢结构(6m) 20-26 20-28 18-26 16-22 元/m2/月
钢结构(12m) 25-35 25-35 22-30 20-30 元/m2/月
厂房1楼 23-30 25-33 21-30 18-25 元/m2/月
厂房2楼以上 16-25 16-28 15-25 12-25 元/m2/月
物业管理费 0-3 0-4 0-2 0-2 元/m2/月
公共分摊面积比例 0-30% 0-35% 0-35% 0-30% 百分比

*以上信息仅供参考,具体价格请根据标的物的位置、新旧程度等综合因素考量。